OpenAI模型分类
OpenAI 提供多种不同功能的模型,每种的模型的功能和价格都有所差异,模型分类如下:
模型名称 | 模型描述 |
---|---|
GPT-4 | 一组在 GPT-3.5 上改进的模型,可以理解并生成自然语言或代码 |
GPT-3.5 | 一组在 GPT-3 上改进的模型,可以理解并生成自然语言或代码 |
DALL·E | 可以在给定自然语言提示的情况下生成和编辑图像的模型 |
Whisper | 一种可以将音频转换为文本的模型 |
Embeddings | 一组可以将文本转换为数字形式的模型 |
Moderation | 可以检测文本是否敏感或不安全的微调模型 |
GPT-3 | 一组可以理解和生成自然语言的模型 |
提示:前面只是大的模型分类,有些模型还有很多小的分类,详情请参考后续章节。
GPT-4
GPT-4 是一个大型多模态模型(目前支持文本输入和文本输出,将来会支持图像输入),由于其更广泛的常识和高级推理,它可以比我们以前的任何模型更准确地解决难题能力。与 gpt-3.5-turbo 一样,GPT-4 针对聊天进行了优化,但也适用于传统的任务。
下面是GPT-4相关模型介绍:
模型 | 介绍 | 最大Tokens |
---|---|---|
gpt-4 | 比任何 GPT-3.5 模型都更强大,能够执行更复杂的任务,并针对聊天进行了优化。 | 8,192 tokens |
gpt-4-0314 | gpt-4 2023 年 3 月 14 日的快照。与 gpt-4 不同,此模型不会收到更新,并且仅在 2023 年 6 月 14 日结束的三个月内提供支持。 | 8,192 tokens |
gpt-4-32k | 与基本 gpt-4 模式相同的功能,但上下文长度是其 4 倍。将使用我们最新的模型迭代进行更新。 | 32,768 tokens |
gpt-4-32k-0314 | gpt-4-32 2023 年 3 月 14 日的快照。与 gpt-4-32k 不同,此模型不会收到更新,并且仅在 2023 年 6 月 14 日结束的三个月内提供支持。 | 32,768 tokens |
GPT-3.5
GPT-3.5 模型可以理解并生成自然语言或代码。目前模型推理速度比GPT4块
模型 | 介绍 | 最大Tokens |
---|---|---|
gpt-3.5-turbo | 功能最强大的 GPT-3.5 模型并针对聊天进行了优化,成本仅为 text-davinci-003 的 1/10。 | 4,096 tokens |
gpt-3.5-turbo-0301 | gpt-3.5-turbo 的快照,2023 年 3 月 1 日。与 gpt-3.5-turbo 不同,此模型不会收到更新,并且仅在 2023 年 6 月 1 日结束的三个月内提供支持。 | 4,096 tokens |
text-davinci-003 | 比curie, babbage, 和 ada 模型更好的质量、支持更长的文本输出 | 4,097 tokens |
text-davinci-002 | 与 text-davinci-003 类似的功能,但使用监督微调而不是强化学习进行训练 | 4,097 tokens |
code-davinci-002 | 针对代码生成相关任务进行优化的模型 | 8,001 tokens |
Embeddings
Embeddings主要用于生成文本向量,嵌入(Embeddings)是文本的数字表示,可用于衡量两段文本之间的相关性。我们的第二代嵌入模型 text-embedding-ada-002 旨在以一小部分成本取代之前的 16 种第一代嵌入模型。Embeddings可用于搜索、聚类、推荐、异常检测和分类任务。